Voir en grand
FIREWIRE DOMINATOR
Planche sur commande
Voir le tableau pour les tailles disponibles
690,00 €
Disponibilité :
Plus d'informations sur "FIREWIRE DOMINATOR"
| Model Number | Length | Width | Thickness | Tail | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| FDM-502R-03 | 5' 2" | 19" | 2 1/8" | round | 23.3 |
| FDM-504R-03 | 5' 4" | 19 1/4" | 2 1/4" | round | 25.7 |
| FDM-506R-03 | 5' 6" | 19 3/4" | 2 3/8" | round | 28.3 |
| FDM-508R-03 | 5' 8" | 20" | 2 3/8" | round | 31.0 |
| FDM-510R-03 | 5' 10" | 20 1/4" | 2 1/2" | round | 33.5 |
| FDM-600R-03 | 6' | 20 1/2" | 2 1/2" | round | 34.9 |
| FDM-602R-03 | 6' 2" | 20 3/4" | 2 5/8" | round | 38.0 |
| FDM-604R-03 | 6' 4" | 21" | 2 3/4" | round | 41.5 |
| FDM-606R-03 | 6' 6" | 21 1/4" | 2 7/8" | round | 45.0 |
| FDM-608R-03 | 6' 8" | 21 3/4" | 3" | round | 50.0 |
| FDM-610R-03 | 6' 10" | 22" | 3 1/4" | round | 55.0 |
Votre compte
Bienvenue,
Panier
Votre Panier est vide
Nouveaux produits
Lettre d'informations
Où sommes nous ?
HOLYWIND
12, Bd des Océanides
44380 PORNICHET
Tél : 02 40 61 24 04
Fax : 02 40 61 48 44

Tags
